Sisitemu | CPU | RK3588 Quad core cortex A55 + Quad core cortex A76 | |||||||||||||
RAM | 4GB | ||||||||||||||
Kwibuka imbere | 64GB | ||||||||||||||
Sisitemu y'imikorere | Android 12 | ||||||||||||||
Erekana | Ingano yumwanya | 32 "LCD | |||||||||||||
Ubwoko bwa Panel | IPS | ||||||||||||||
Icyemezo | 1920 * 1080 | ||||||||||||||
Erekana amabara | 16.7M Amabara | ||||||||||||||
Ibara rya Gamut | sRGB 99% | ||||||||||||||
Uburyo bwo kwerekana | Mubisanzwe birabura | ||||||||||||||
Kureba inguni | 89/89/89/89 (L / R / U / D) | ||||||||||||||
Ikigereranyo gitandukanye | 1000: 1 | ||||||||||||||
Kumurika | 250cdm2 | ||||||||||||||
Ikigereranyo | , 16: 9 | ||||||||||||||
Igihe cyo gusubiza | 14ms | ||||||||||||||
Ubwoko bw'inyuma | Eled | ||||||||||||||
Gukoraho | Ubwoko bw'icyitegererezo | Mugukoraho | |||||||||||||
Umubare w'amanota | 10-Ingingo | ||||||||||||||
Imigaragarire yo gukoraho | HID-USB | ||||||||||||||
Umuyoboro | WiFi | 802.11b / g / n / a / ac / ishoka (WiFi 6) | |||||||||||||
Ethernet | 100M / 1000M | ||||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||||||||||||||
Imigaragarire | Imbaraga Jack | DC yinjiza | |||||||||||||
MIC IN | Mikoro yo hanze yinjiza | ||||||||||||||
Ibisohoka bya terefone | 3.5mm ya terefone isohoka | ||||||||||||||
Ubwoko-c | Imikorere Yuzuye (Usibye imikorere yo kwishyuza) | ||||||||||||||
Ikarita ya SIM | Guhitamo 4G / 5GModule | ||||||||||||||
USB / USB TOUCH | Imikorere myinshi-Imikorere : Mburabuzi usb yakira imikorere, Kwihuza na HDMI IN, Bihitamo igikoresho cyo hanze gifite imikorere yo gukoraho | ||||||||||||||
USB | USB 3.0 | ||||||||||||||
USB | USB 3.0 | ||||||||||||||
HDMI IN | Shyigikira 1920 * 1080 @ 60hz | ||||||||||||||
RJ45 | Imigaragarire ya Ethernet | ||||||||||||||
Amatwi | 3.5mm ya terefone | ||||||||||||||
Itangazamakuru rirakina | Imiterere ya videwo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265, H.264, H.263, VC-1, VP8, VP9, MVC, AV1, n'ibindi, inkunga kugeza8K @ 60fps | |||||||||||||
Imiterere y'amajwi | MP3 / WMA / AAC / WAV / OGG, nibindi | ||||||||||||||
Ifoto | jpeg / png / impano, nibindi | ||||||||||||||
Ibindi | Amabara y'ibicuruzwa | cyera / Umukara | |||||||||||||
VESA | 100mm * 100mm | ||||||||||||||
Button | Imbaraga / Vol + / Vol- | ||||||||||||||
Orateur | 4Ω / 5W * 2 | ||||||||||||||
Microphone | Microphone ebyiri zisanzwe, Shyigikira kugabanya urusaku no guhagarika echo | ||||||||||||||
NFC | Bihitamo, 13.56MHz , ISO14443A / ISO14443B / ISO 15693 / Mifare classic / Sony felica | ||||||||||||||
G-sensor | Shyigikira dogere 90 | ||||||||||||||
Kamera | Ibyifuzo bya USB byo hanze byubwoko bwa kamera (vertical portrait, 2.0MP hamwe ubugari-bugari kandi bugari) | ||||||||||||||
Ururimi | Indimi nyinshi | ||||||||||||||
Impamyabumenyi | CE / FCC | ||||||||||||||
Amapaki | Ubwoko bwa batiri | Li-ion yo mu 18650 | |||||||||||||
ubushobozi bwa paki | 14.4V / 7500mAh | ||||||||||||||
Ubuzima bwa bateri yuzuye | 3-4H | ||||||||||||||
Ubwubatsi | Imikorere | Kunyerera (Imbere ihengamye- Yegamye inyuma) | -20∘ ~ 20 ° | ||||||||||||
Kuzunguruka (Amasaha y'isaha) | 90 ° | ||||||||||||||
Guhindukira (Ibumoso n'iburyo) | -15∘ ~ 15 ° | ||||||||||||||
Kuzamura (hejuru-hasi) | 180mm | ||||||||||||||
Gukorera hafi | Ubushyuhe Ububiko | -20 ℃ --- 60 ℃ | |||||||||||||
Ubushyuhe bwo gukora | 0 ℃ --- 45 ℃ 10 ~ 90% RH | ||||||||||||||
Ibikoresho | Adapt | 18V / 5A | |||||||||||||
Umugozi wa AC | L = 1.5m | ||||||||||||||
Imiyoboro | PA3x10 * 4 , PWM3x16 * 4, PWM4x6 * 4 | ||||||||||||||
Imfashanyigisho | *1 | ||||||||||||||
Igipfukisho | *1 | ||||||||||||||
Amashanyarazi | *1 | ||||||||||||||
Umugozi ukoraho | *1 | ||||||||||||||
USB | *1 |
Yashinzwe mu 2011. Mugushira imbere inyungu zabakiriya, CJTOUCH ihora itanga ubunararibonye bwabakiriya no kunyurwa binyuze muburyo butandukanye bwikoranabuhanga rikoraho hamwe nibisubizo birimo All-in-One sisitemu yo gukoraho.
CJTOUCH itanga tekinoroji igezweho yo gukoraho ku giciro cyumvikana kubakiriya bayo. CJTOUCH yongeyeho agaciro katagereranywa binyuze muguhuza ibyifuzo byihariye mugihe bikenewe. Ubwinshi bwibicuruzwa bikora kuri CJTOUCH bigaragarira mu kuba bahari mu nganda zitandukanye nko Gukina, Kiosks, POS, Banki, HMI, Ubuvuzi n’ubwikorezi rusange.
1. Turi bande?
Dufite icyicaro i Guangdong, mu Bushinwa, guhera mu 2011, kugurisha ku isoko ry’imbere mu gihugu (20.50%), Uburayi bw’Amajyaruguru (20.00%), Amerika y'Amajyaruguru (10.00%), Uburayi bw’iburengerazuba (8.00%), Amerika yepfo (8.00%), Amajyepfo Aziya (6.00%), Amerika yo Hagati (6.00%), Uburayi bw'Amajyepfo (6.00%), Uburayi bw'Iburasirazuba (6.00%), Aziya y'Amajyepfo y'Uburasirazuba (5.00%), Uburasirazuba bwo hagati (2.00%), Afurika (1.00%), Iburasirazuba Aziya (1.00%), Oseyaniya (0,50%). Mu biro byacu hari abantu bagera kuri 101-200.
2. Nigute dushobora kwemeza ubuziranenge?
Buri gihe icyitegererezo kibanziriza umusaruro mbere yumusaruro rusange;
Buri gihe Ubugenzuzi bwa nyuma mbere yo koherezwa;
3.Ni iki ushobora kutugura?
SAW Gukoraho Mugaragaza, Mugukoraho Infrared, Mugenzuzi, Gukoraho Mugenzuzi, Mugukoraho
4. Kuki ugomba kutugura muri twe utari kubandi batanga isoko?
Turimo kuyobora uruganda rwa SAW Touch Screen, Infrared Touch frame, Gufungura Frame Touch Monitor.
5. Ni izihe serivisi dushobora gutanga?
Amasezerano yo gutanga yemewe: FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Gutanga Express ;
Amafaranga yemewe yo kwishyura: USD, CNY;
Ubwoko bwo Kwishura Bwemewe: T / T, L / C, MoneyGram, Ikarita y'inguzanyo, PayPal, Western Union, Amafaranga, Escrow;
Ururimi ruvugwa: Icyongereza, Igishinwa, Icyesipanyoli